|
제품 상세 정보:
|
| 키워드: | 산업적 갠트리 크레인 | 운영형태 :: | 택시 작동 |
|---|---|---|---|
| 전폭: | 5-40m 또는 신청하는대로 | 인증: | CE |
| 맥스. 올림 높이: | 9m,12m,6m | 권양 하중: | 50T |
| 크레인 특징: | 쉬운 조종된 거더 교형크레인 | 애플리케이션: | 항구에서 컨테이너 취급 |
| 강조하다: | 20Ton 산업적 갠트리 크레인,복광속 산업적 갠트리 크레인,이중 타입 도리 갠트리 크레인 |
||
야외인 타입 산업적 갠트리 크레인 복광속 20 톤
기술 :
기술적인 매개 변수 :
| 리프팅 능력 | T | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
| 일하는 의무 | ISO | A3-A8 | ||||||||||||||
| 전폭 | M | 맞춤화되는 7-35 | ||||||||||||||
| 올림 높이 | 메인 훅 | M | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
| Aux. 훅 | 10.275,11.275 | 10.446,11.446 | 10.73 | 11.73 | 10.918 | 12.918 | ||||||||||
| 속도 | 상승 | 주요 부분 | 분 M / | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | |||||||
| Aux. | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 10.4 | ||||||||||||
| 손수레 여행 | 37.3 | 35.6 | 36.6 | 37 | 36 | |||||||||||
| 크레인 여행 | 37.3 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 37.3 | 39.7 | 39.4 | 38.5 | |||||||
| 추천된 열 | 43 킬로그램 / M | 43 킬로그램 / M 또는 QU70 | ||||||||||||||
| 전원 공급기 | 3-단계 380V 50HZ, 또는 고객들의 요구조건으로서 | |||||||||||||||
특징 :
사진을 찍으세요 :
![]()
![]()
담당자: Mr. kalai
전화 번호: +8618790521666
팩스: 86-755-23343104